Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Semester 1
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH* | BOBOT |
SKS | |||
1 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
2 | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA | 2 |
3 | IS300 | PENGANTAR ILMU SOSIAL | 2 |
4 | MI100 | APLIKASI KOMPUTER 1 | 2 |
5 | MI101 | PENGANTAR MANAJEMEN PARIWISATA | 2 |
6 | MI102 | ETIKA PARIWISATA | 2 |
7 | MI103 | HIGIENE, SANITASI DAN KESELAMATAN KERJA | 2 |
8 | MI104 | BAHASA INGGRIS 1 (INTRODUCTION TO ENGLISH FOR TOURISM) | 2 |
9 | MI105 | PENGANTAR PARIWISATA | 2 |
JUMLAH TOTAL SKS SEMESTER 1 | 18 |
Semester 2
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH* | BOBOT |
SKS | |||
1 | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*) | 2 |
2 | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN*) | |
3 | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK*) | |
4 | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU*) | |
5 | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA*) | |
6 | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KONGHUCU*) | |
7 | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
8 | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2 |
9 | IS301 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 2 |
10 | MI106 | EKONOMI PARIWISATA | 3 |
11 | MI107 | PENGETAHUAN DASAR MINUMAN | 3 |
12 | MI108 | BAHASA INGGRIS 2 (BASIC ENGLISH FOR TOURISM) | 2 |
13 | MI200 | APLIKASI KOMPUTER 2 | 3 |
14 | MI209 | PENGETAHUAN BAHAN PANGAN PATISERI | 3 |
15 | MI210 | PENGETAHUAN BAHAN PANGAN GASTRONOMI | |
JUMLAH TOTAL SKS SEMESTER 2 | 22 |
Semester 3
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH* | BOBOT |
SKS | |||
1 | IS303 | STUDI MASYARAKAT INDONESIA | 2 |
2 | MI201 | BAHASA JEPANG | 2 |
3 | MI202 | BAHASA PERANCIS | 2 |
4 | MI203 | BAHASA INGGRIS 3 (INTERMEDIATE ENGLISH FOR TOURISM) | 2 |
5 | MI204 | PSIKOLOGI PELAYANAN PARIWISATA | 3 |
6 | MI205 | SENI KULINER | 3 |
7 | MI206 | KEWIRAUSAHAAN INDUSTRI PARIWISATA | 3 |
8 | MI309 | TEKNIK PENGOLAHAN ROTI (BAKERY) | 4 |
9 | MI310 | TEKNIK PENGOLAHAN MASAKAN (CUISINE 1) | |
JUMLAH TOTAL SKS SEMESTER 3 | 21 |
Semester 4
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH* | BOBOT |
SKS | |||
1 | MI207 | PENGENDALIAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN | 2 |
2 | MI208 | GIZI DAN GAYA HIDUP | 2 |
3 | MI300 | DESAIN DAN REKAYASA MENU | 3 |
4 | MI301 | MANAJEMEN HOTEL, RESTORAN DAN KATERING | 3 |
5 | MI302 | BAHASA INGGRIS 4 (ADVANCE ENGLISH FOR TOURISM) | 2 |
6 | MI303 | TATA LETAK PERALATAN DAN DESAIN DAPUR | 3 |
7 | MI311 | TEKNIK PENGOLAHAN KUE (PASTRY) | 4 |
8 | MI312 | GASTRONOMI NUSANTARA (CUISINE 2) | |
JUMLAH TOTAL SKS SEMESTER 4 | 19 |
Semester 5
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH* | BOBOT |
SKS | |||
1 | MI304 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA | 2 |
2 | MI305 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 3 |
3 | MI306 | AKUNTANSI | 3 |
4 | MI307 | MANAJEMEN OPERASIONAL KATERING | 3 |
5 | MI308 | MANAJEMEN KEUANGAN PARIWISATA | 3 |
6 | MI400 | STATISTIKA PARIWISATA | 3 |
7 | MI401 | MANAJEMEN PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN | 3 |
JUMLAH TOTAL SKS SEMESTER 5 | 20 |
Semester 6
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH* | BOBOT |
SKS | |||
1 | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
2 | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | |
3 | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | |
4 | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | |
5 | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | |
6 | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | |
7 | KU400 | KULIAH KERJA NYATA | 2 |
8 | MI402 | MANAJEMEN KEAMANAN MAKANAN | 3 |
9 | MI403 | PERILAKU KONSUMEN | 3 |
10 | MI404 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 |
11 | MI405 | SISTEM INFORMASI GASTRONOMI | 3 |
12 | MI406 | METODOLOGI PENELITIAN PARIWISATA | 3 |
13 | MI409 | INDUSTRI PATISERI DIGITAL | 3 |
14 | MI410 | GASTRONOMI DIGITAL | 3 |
JUMLAH TOTAL SKS SEMESTER 6 | 25 |
Semester 7
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH* | BOBOT |
SKS | |||
1 | MI590 | PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN | 4 |
2 | MI407 | MANAJEMEN MICE | 3 |
3 | MI408 | MANAJEMEN STRATEGIS | 3 |
4 | MI501 | SEMINAR KEWIRAUSAHAAN PATISERI | 3 |
5 | MI502 | SEMINAR KEWIRAUSAHAAN GASTRONOMI | |
JUMLAH TOTAL SKS SEMESTER 7 | 13 |
Semester 8
NO. | KODE MK | NAMA MATA KULIAH* | BOBOT |
SKS | |||
1 | MI599 | SKRIPSI | 6 |
2 | MI599 | Ujian Sidang | 0 |
JUMLAH TOTAL SKS SEMESTER 8 | 6 |
Mata Kuliah Keahlian (MKK)
Fakultas (MKKF)
Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS)
Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS)
Fakultas (MKKF)
Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF) |
Bobot (SKS) |
Academic Hours |
|
IS301 |
Pengantar Ilmu Sosial |
3 |
6 |
IS302 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
3 |
6 |
IS303 |
Studi Masyarakat Indonesia |
3 |
6 |
Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS)
Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) |
Bobot (SKS) |
Academic Hours |
|
MI100 |
Aplikasi Komputer 1 |
4,5 |
8 |
MI101 |
Pengantar Manajemen Pariwisata |
4,5 |
8 |
MI102 |
Etika Pariwisata |
3 |
6 |
MI103 |
Higiene, Sanitasi Dan Keselamatan Kerja |
4,5 |
8 |
MI104 |
Bahasa Inggris 1 (Introduction to English For Tourism) |
3 |
6 |
MI105 |
Pengantar Pariwisata |
4,5 |
6 |
MI106 |
Ekonomi Pariwisata |
4,5 |
8 |
MI107 |
Pengetahuan Dasar Minuman |
4,5 |
8 |
MI108 |
Bahasa Inggris 2 (Basic English for Tourism) |
3 |
6 |
MI200 |
Aplikasi Komputer 2 |
4,5 |
8 |
MI201 |
Bahasa Jepang |
4,5 |
8 |
MI202 |
Bahasa Perancis |
4,5 |
8 |
MI203 |
Bahasa Inggris 3 (Intermediate English for Tourism) |
3 |
6 |
MI204 |
Psikologi Pelayanan Pariwisata |
4,5 |
8 |
MI205 |
Seni Kuliner |
4,5 |
8 |
MI206 |
Kewirausahaan Industri Pariwisata |
4,5 |
8 |
MR272 |
Pengendalian Biaya Makanan Dan Minuman |
4,5 |
8 |
MI207 |
Gizi Dan Gaya Hidup |
3 |
6 |
MI208 |
Desain Dan Rekayasa Menu |
4,5 |
8 |
MI300 |
Manajemen Hotel, Restoran Dan Katering |
4,5 |
8 |
MI301 |
Bahasa Inggris 4 (Advance English for Tourism) |
3 |
6 |
MI302 |
Tata Letak Peralatan Dan Desain Dapur |
4,5 |
8 |
MI304 |
Manajemen Sumber Daya Manusia Pariwisata |
3 |
6 |
MI305 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata |
4,5 |
8 |
MI306 |
Akuntansi |
4,5 |
8 |
MI307 |
Manajemen Operasional Katering |
4,5 |
8 |
MI308 |
Manajemen Keuangan Pariwisata |
4,5 |
8 |
MI400 |
Statistika Pariwisata |
4,5 |
8 |
MI401 |
Manajemen Pelayanan Makanan Dan Minuman |
4,5 |
8 |
MI402 |
Manajemen Keamanan Makanan |
4,5 |
8 |
MI403 |
Perilaku Konsumen |
4,5 |
8 |
MI404 |
Studi Kelayakan Bisnis |
4,5 |
8 |
MI405 |
Sistem Informasi Gastronomi |
4,5 |
8 |
MI406 |
Metodologi Penelitian Pariwisata |
4,5 |
8 |
MI407 |
Manajemen MICE |
4,5 |
8 |
MI408 |
Manajemen Strategis |
4,5 |
8 |
Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS)
Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKIPS) |
Bobot (SKS) |
Academic Hours |
|
MI209 |
Pengetahuan Bahan Pangan Patiseri |
4,5 |
8 |
MI210 |
Pengetahuan Bahan Pangan Gastronomi |
4,5 |
8 |
MI309 |
Teknik Pengolahan Roti (Bakery) |
6 |
12 |
MI310 |
Teknik Pengolahan Masakan (Cuisine 1) |
6 |
12 |
MI311 |
Teknik Pengolahan Kue (Pastry) |
6 |
12 |
MI312 |
Gastronomi Nusantara (Cuisine 2) |
6 |
12 |
MI409 |
Industri Patiseri Digital |
4,5 |
8 |
MI410 |
Gastronomi Digital |
4,5 |
8 |
MI501 |
Seminar Kewirausahaan Patiseri |
4,5 |
8 |
MI502 |
Seminar Kewirausahaan Gastronomi |
4,5 |
8 |